El mouse recargable Bluetooth profesional Lenovo está diseñado para maximizar el rendimiento humano, lo que le entrega más control y elimina las distracciones. Con un diseño basado en la forma de la mano derecha, botones laterales programables y botón superior, una rueda dinámica que vaya a la par de su velocidad y una duración de la batería de hasta 3 meses cuando se carga a través de USB-C.
| Color | Storm Grey |
|---|---|
| Autonomía de la batería | Hasta 3 meses en una sola carga (puede variar según el uso) |
| Longitud o tipo de cable | 129 mm (5.1 in) |
| Peso | 96 g |
| Botón del ratón | 6 |
| Vida útil del botón | 3 millones (botón izquierdo / derecho) |
| Sensor del ratón | Óptico azul |
| Requisitos de hardware | Sistema con Bluetooth de baja energía |
| Garantía | CRU / Service at authorised repair centres |
| Requisitos energéticos | Lithium Ion Polymer Rechargeable Battery |
| Desplazamiento | Rueda de desplazamiento bidireccional dinámico (arriba / abajo) |
| Software o controlador especializa | Lenovo Go Central (se descarga en https://support.lenovo.com/downloads/lenovo_go_app) |
| Marca | Lenovo |
| Requisitos del SO | Windows 10, Windows 11 |
| Peso con embalaje | 196 g (6,9 oz) |
| Aprobaciones de organismos | CB, marca cTUVus, marca TUV, CE, BQB, FCC, ICES, CEC, DOE, NRCAN, SIRIM, TRA, IMDA, MIC, JPF, VCCI, BSMI, NCC, RCM, KCC, DWLF&M, TRC, MoT, ANRT, ictQATAR, EU REACH, EU RoHS, UN38.3, GB31241, IEC 62133:2017 |
| Tipo de paquete | Caja marrón |
| Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) | 147 mm x 93,5 mm x 53 mm (5,8" x 3,7" x 2,1") |
| Alto | 44 mm (1.7 in) |
| Longitud de cable | 129 mm (5.1 in) |
| Profundidad | 72 mm (2.8 in) |
| Características especiales o añadidas | Botones programables mediante el software Lenovo Go Central, 3 botones programables, Rueda dinámica |
| Periodo de garantía | 3 Year |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 40°C |
| Temperatura de funcionamiento mínima | 0°C |
| Humedad relativa máxima (%) | 95 % |
| Humedad relativa mínima (%) | 20 % |
| Tiempo de carga de la batería | Menos de 2 horas para llenar, Carga de 15 minutos, batería de 1 semana (puede variar según el uso) |
| Tipo de conección | Bluetooth® 5.1 |
| DPI | Configuración de DPI en tres etapas (800, 1600, 2400 como valor predeterminado), se puede establecer entre 800 a 4.000, en incrementos de 100 DPI mediante software |
| Especificaciones Técnicas | |
| interfaz de conexión | Bluetooth |
| Conectividad | Bluetooth® 5.1 |
| Frecuencia de Conexión Inalámbrica | |
| Rango de Conexión Inalámbrica | |
| Compatibilidad | |
| Número de botones | 6 |
| Fuente de energía | |
| Características Físicas | |
| Color | Storm Grey |
| Dimensiones | 14,7x93,5x5,3 cm |
| Peso | 96 g |
| Especificaciones Técnicas | |
| interfaz de conexión | Bluetooth |
| Conectividad | Bluetooth® 5.1 |
| Frecuencia de Conexión Inalámbrica | |
| Rango de Conexión Inalámbrica | |
| Compatibilidad | |
| Número de botones | 6 |
| Fuente de energía | |
| Características Físicas | |
| Color | Storm Grey |
| Dimensiones | 14,7x93,5x5,3 cm |
| Peso | 96 g |